Маленький пост про то, откуда растут корни десяти топовых (по данным TIOBE) языков программирования.
N | язык | рейтинг | появился | создатель |
1 | Java | 18.67% | 1995 | Джеймс Гослинг родился в Калгари, Канада сейчас независимый (до 2010, в Sun) |
2 | C | 18.48% | 1972 | Деннис Ричи родился в Нью-Йорке, США сейчас независимый (до 2007, в Lucent Technologies) |
3 | C++ | 10.47% | 1983 | Бьёрн Страуструп родился в Архусе, Дания сейчас в Техасском университете TAMU |
4 | PHP | 8.57% | 1995 | Расмус Лердорф родился в Годхавне, Гренландия сейчас в WePay |
5 | C# | 5.73% | 2001 | Microsoft Редмонд, США |
6 | BASIC | 5.52% | 1963 | Джон Джордж Кемени родился в Будапеште, Венгрия умер в 1992 |
7 | Python | 4.22% | 1991 | Гвидо ван Россум родился в Хаарлеме, Голландия сейчас в Google |
8 | Perl | 3.10% | 1987 | Ларри Уолл родился в Сиэттле, США независимый |
9 | Objective-C | 2.50% | 1986 | Брэд Кокс родился в Лейк Сити, США |
10 | JavaScript | 2.43% | 1995 | Брендан Айк родился в Питтсбурге, США сейчас в Mozilla Foundation |
И на закуску, карта:
Комментариев нет:
Отправить комментарий